ADV-Wochen-Update

Die ADV infor­miert Sie wöchent­lich zur Ver­kehrs­ent­wick­lung an allen Flug­hä­fen für die zurück­lie­gende Woche. Es han­delt sich jeweils um die kumu­lier­ten Passagier- bzw. Car­go­werte. Die Erfas­sung der Wochen­ba­sis ist jeweils von Mon­tag bis Sonn­tag.

Ver­kehr­sup­date 41. Kalen­der­wo­che – Pas­sa­gier­ent­wick­lung

Pas­sa­gier­ent­wick­lung fällt wei­ter zurück

In der Kalen­der­wo­che KW41 nutz­ten 5,06 Mio. Pas­sa­giere die deut­schen Flug­hä­fen. Damit wurde erneut die 5-Mio-Grenzen über­schrit­ten, doch zum Vor­jahr bedeu­tet es einen Rück­gang von –1,8%. Die Wachs­tums­rate hat sich damit deut­lich ver­schlech­tert. Fest­zu­hal­ten bleibt, dass kei­ner­lei Wachs­tums­im­pulse durch die Ange­bots­seite offe­riert wer­den. Die Pas­sa­gier­ent­wick­lung fällt so wei­ter zurück. Die Recovery-Rate liegt bei 90,9% des Auf­kom­mens von 2019.

KW in 2026

2019

2025

2026

2019

2025

2026

% 26/25

% 26/19

34

19.08.- 25.08. 18.08.- 24.08. 17.08.- 23.08. 5.433.919 4.930.818 4.886.459 –0,9% –10,1%

35

26.08.- 01.09. 25.08.- 31.08. 24.08.- 30.08. 5.442.326 4.915.370 4.881.025 –0,7% –10,3%
36 02.09.- 08.09. 01.09.- 07.09. 31.08.- 06.09. 5.514.608 4.882.750 4.895.246 +0,3% –11,2%
37 09.09.- 15.09. 08.09.- 14.09. 07.09.- 13.09. 5.562.737 4.941.372 4.970.212 +0,6% –10,7%
38 16.09.- 22.09. 15.09.- 21.09. 14.09.- 20.09. 5.639.274 4.983.233 4.983.514 +0,0% –11,6%
39 23.09.- 29.09. 22.09.- 28.09 21.09.- 27.09. 5.724.811 5.087.876 5.097.092 +0,2% –11,0%
40 30.09.- 06.10. 29.09.- 05.10. 28.09.- 04.10. 5.555.802 5.073.383 5.041.281 –0,6% –9,3%
41 07.10.- 13.10. 06.10.- 12.10. 05.10.- 11.10. 5.566.915 5.153.575 5.061.186 –1,8% –9,1%

Pas­sa­giere (an+ab) pro KW in 2025/26

Paxe 41_2026

*ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN

Ver­kehr­sup­date 41. Kalen­der­wo­che – Car­go­ent­wick­lung

Luft­fracht­auf­kom­men wächst sta­bil

Seit Wochen wächst die Luft­fracht sta­bil mit deut­lich über 90.000t Wochen­auf­kom­men. Das Car­go­auf­kom­men liegt +5,9% über dem Vor­jah­res­ni­veau. Das wöchent­li­che Auf­kom­men liegt bei knapp 95.000 Ton­nen.

KW in 2026

2025

2026

2025

2026

% 26/25

34 18.08.-24.08. 17.08.-23.08. 87.888 91.805 +4,5%
35 25.08.-31.08. 24.08.-30.08. 90.600 94.483 +4,3%
36 01.09.-07.09. 31.08.-06.09. 91.508 95.625 +4,5%
37 08.09.-14.09. 07.09.-13.09. 91.499 95.644 +4,5%
38 15.09.-21.09. 14.09.-20.09. 92.690 98.253 +6,0%
39 22.09.-28.09. 21.09.-27.09. 94.019 99.286 +5,6%
40 29.09.-05.10. 28.09.-04.10. 92.374 95.975 +3,9%
41 06.10.-12.10. 05.10.-11.10. 89.264 94.538 +5,9%

Cargo [t] pro KW in 2025/26

Cargo 41_2026

*ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN